Lid van Golf Clubmakers Association

Lid van World Golf Teachers Federation

 

Hier bent u: Home Club Fitting & Repair Golfclub informatie
Golfclubs informatie PDF Afdrukken E-mailadres
Club naam Soort/type Loft (graden) Gemidd. Afstand in meters
Hout - 1  Driver  8.5 - 12.5H, 14D  180 - 250
Hout - 3  Fairway wood  15  174 - 210
Hout - 5  Fairway wood  19  155 - 174
Hout - 7  Fairway wood  21  146 - 165
Hout - 9  Fairway wood  23  131 - 148
Hybride - 1  Rescue wood  14-16  170 - 200
Hybride - 2  Rescue wood  17-19  160 - 180
Hybride - 3  Rescue wood  20-22  150 - 170
Hybride - 4  Rescue wood  23-25  143 - 160
Hybride - 5  Rescue wood  26-28  135 - 150
Hybride - 6  Rescue wood  29-30  130 - 145
IJzer - 1  Long iron 17  182 - 210
IJzer - 2  Long iron 18  174 - 202
IJzer - 3  Long iron 20  155 - 183
IJzer - 4  Long iron  23  146 - 174
IJzer - 5  Mid iron  26  137 - 155
IJzer - 6  Mid iron 30  128 - 146
IJzer - 7  Mid iron 34  119 - 137
IJzer - 8  Short iron 38  110 - 128
IJzer - 9  Short iron 42  101 - 119
Pitching  Wedge  Wedges  46  82 - 101
Gap  Wedge  Wedges  50-52  77 - 92
Sand Wedge  Wedges  56  73 - 82
Lob Wedge  Wedges  60  56 - 77
Chipper chipper 30 -
Putter  Putter  1  -

Hoe lager het nummer van de club des te langer hij is, 1/2 inch lengte verschil tussen op een volgende clubs



 

Copyright © 2008-2012 Ready4Golf. Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeld en gehosted door Gewoon IT - Tilburg.